COMPANY
会社概要
| 社名 | NR-Power Lab株式会社 |
|---|---|
| 事業開始日 | 2023年2月1日 |
| 事業終了日 | 2026年3月31日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 出資比率 | 日本ガイシ(現 NGK) 51%、 リコー 49% |
| 代表取締役 | 中西 祐一 |
| 事業内容 | VPPサービスおよび電力デジタルサービスに係るビジネス開発 |
| 従業員数 | 11名(事業開始時) |

| 社名 | NR-Power Lab株式会社 |
|---|---|
| 事業開始日 | 2023年2月1日 |
| 事業終了日 | 2026年3月31日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 出資比率 | 日本ガイシ(現 NGK) 51%、 リコー 49% |
| 代表取締役 | 中西 祐一 |
| 事業内容 | VPPサービスおよび電力デジタルサービスに係るビジネス開発 |
| 従業員数 | 11名(事業開始時) |
